등록협력업체

■ PE 배수로 A형



| 호칭 | 폭 | 깊이 | 길이 | 스틸그레이팅 치수 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 150 | 1000 | 200 * 1000 * 25 |
| 300 | 300 | 200 | 1000 | 300 * 1000 * 32 |
| 400 | 400 | 250 | 1000 | 400 * 1000 * 44 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ PE 배수로 B형



| 호칭 | 상단폭 | 높이 | 하단폭 | 길이 | U-Type 그레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE배수로 B형 | 200 | 130 | 150 | 1000 | 185 * 995 * 25 (32) |
| 300 | 200 | 200 | 1000 | 285 * 995 * 25 (32) | |
| 400 | 250 | 250 | 1000 | 385 * 995 * 25 (32) | |
| 500 | 330 | 330 | 1000 | 485 * 995 * 32 (44) | |
| 600 | 340 | 340 | 1000 | 585 * 995 * 32 (44) | |
| 800 | 450 | 550 | 1000 | ||
| 900 | 450 | 550 | 1000 | ||
| 1000 | 550 | 650 | 1000 | ||
| 1100 | 550 | 650 | 1000 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ PY 배수로



| 호칭 | 규격 |
|---|---|
| PY배수로 | 300 * 200 * 1000 |
| 400 * 250 * 1000 |
좌우 스크롤로 확인하세요.나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.